水果老虎机

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
您当前的位置: 民政局>政务公开>基层政务公开>社会救助领域>审核审批信息
[ 索引号 ]
11500233709436995H/2026-00212
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
社会救助
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县民政局
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-06-02
[ 发布日期 ]
2026-06-02

2026年6月在册低保公示汇总表

字号:
分享:
2026年6月在册低保公示汇总表
序号 乡镇(街道)名称 低保户数(户) 低保人数(人) 低保金总额(元)
1 拔山镇 393 672 355917
2 白公街道 289 555 312653
3 白石镇 462 765 420475
4 东溪镇 330 559 290386
5 复兴镇 252 458 250104
6 官坝镇 239 478 255241
7 花桥镇 295 502 256305
8 黄金镇 568 1039 565248
9 金鸡镇 266 473 255167
10 金声乡 171 294 163557
11 马灌镇 430 759 400181
12 磨子土家族乡 292 572 313570
13 任家镇 212 369 182253
14 汝溪镇 450 737 373761
15 三汇镇 318 592 322726
16 善广乡 211 345 171644
17 石宝镇 378 698 373351
18 石黄镇 117 201 105982
19 石子乡 105 188 97647
20 双桂镇 208 386 205081
21 涂井乡 315 552 289303
22 乌杨街道 368 646 326004
23 新立镇 416 689 344086
24 新生街道 396 751 392794
25 兴峰乡 91 180 88546
26 洋渡镇 329 594 305035
27 野鹤镇 348 611 304133
28 永丰镇 223 350 190224
29 忠州街道 1341 2399 1496678
合计: 9813 17414 9408052


扫一扫在手机打开当前页