水果老虎机

图片
忠县人民政府
搜索
您当前的位置: 部门>住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
您当前的位置: 住房和城乡建设委员会>政务公开>基层政务公开>住房保障领域>运营管理>结果公示
[ 索引号 ]
115002337094259626/2026-00024
[ 发文字号 ]
[ 主题分类 ]
城乡建设、环境保护
[ 体裁分类 ]
公告公示
[ 发布机构 ]
忠县住房城乡建委
[ 有效性 ]
有效
[ 成文日期 ]
2026-06-02
[ 发布日期 ]
2026-06-02

忠县2026年第三批公租房轮候配租结果公示

字号:
分享:

忠县2026年第三批公租房轮候配租结果现予以公示,公示期为2026年6月2日-2026年6月8日,公示无异议后,配租对象应于2026年6月23日前,到县住房保障中心(忠县政务服务中心1号楼17楼1717办公室)签订租赁合同,配租对象未在规定时间内签订租赁合同的,视为放弃,本次申请配租作废。详情可联系电话:023-54231050。

序号 姓名 身份证号 房源地址 户型 面积(㎡)
1 周传和 512223********5813 新华支路15号附2921单元302 一室一厅 38.54?
2 吴增祥 512223********4791 新华支路15号附2612单元803 一室一厅 38.54?
3 李慧 511623********3941 高石坎郑公路5423213 两室一厅 50.54?
4 戚光河 512223********9519 高石坎郑公路5432009 两室一厅 50.75?
5 谭林丽 500240********4108 高石坎郑公路5441413 两室一厅 50.64?
6 江风亮 500234********2595 高石坎郑公路545101 两室一厅 58.04?
7 杨启君 512201********083X 新华支路15号附2921单元501 一室一厅 38.54?
8 刘洪兰 512223********4700 高石坎郑公路545108 两室一厅 57.93?
9 邓涛 500233********2613 高石坎郑公路545109 两室一厅 58.04?
10 张敏 500222********6625 高石坎郑公路545205 两室一厅 60.20?
11 杨莉华 500233********5123 高石坎郑公路5452608 两室一厅 57.93?
12 李坤洋 500222********091X 高石坎郑公路5453209 两室一厅 58.04?
13 邓兴春 512223********8518 新华支路11号附3B1单元403 两室一厅 49.96?
14 肖洁 500231********1024 高石坎郑公路541106 单间配套 34.56?
15 陈平 512223********0069 高石坎郑公路541107 单间配套 34.04?
16 李毅 512223********4817 高石坎郑公路541405 单间配套 34.56?
17 谢翠蓉 511222********7746 山东路35号附212单元202 两室一厅 50.26?
18 李洪芬 512223********0082 高石坎郑公路541601 单间配套 33.64?
19 谢荣 512223********8079 新华支路11号附3B1单元1302 两室一厅 49.96?
20 谢素碧 512223********4806 高石坎郑公路5411701 单间配套 33.64?
21 王宗万 512223********1032 高石坎郑公路5412505 单间配套 34.60?
22 周成华 512223********0010 山东路35号附741单元605 两室一厅 50.26?
23 谭太英 512223********1964 高石坎郑公路541105 单间配套 34.56?


扫一扫在手机打开当前页